合肥九中“你呼我应”渠道:
办公室: 0551-62809808
邮箱:hfjzxfjb@163.com
各食堂窗口、大堂经理、投诉信箱、公示栏电话;各年级部信箱、各年级部德育主任、各班班主任;食堂公示我校食管会安全总监、安全员。
| 合肥九中四牌楼校区食堂一周食谱(带量)2026.10.26 | |||||||||||||||||||
| 餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||
|
早 餐 |
品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | ||||
| 肉包 | 1.5 | 80g | 肉包 | 1.5 | 80g | 肉包 | 1.5 | 80g | 肉包 | 1.5 | 80g | 肉包 | 1.5 | 80g | |||||
| 香菇青菜包 | 1 | 80g | 香菇青菜包 | 1 | 80g | 香菇青菜包 | 1 | 80g | 香菇青菜包 | 1 | 80g | 香菇青菜包 | 1 | 80g | |||||
| 烧麦 | 1 | 80g | 烧麦 | 1 | 80g | 烧麦 | 1 | 80g | 烧麦 | 1 | 80g | 烧麦 | 1 | 80g | |||||
| 豆腐包 | 1 | 80g | 雪菜包 | 1 | 80g | 鱼香肉丝包 | 1 | 80g | 豆角包 | 1 | 80g | 豆腐包 | 1 | 80g | |||||
| 豆沙包 | 1 | 80g | 粉丝包 | 1 | 80g | 海带包 | 1 | 80g | 萝卜粉丝包 | 1 | 80g | 粉丝包 | 1 | 80g | |||||
| 油条 | 1.5 | 80g | 糖糕 | 1.5 | 80g | 麻团 | 1.5 | 80g | 南瓜饼 | 2 | 80g | 米饺 | 1.5 | 80g | |||||
| 糍糕 | 1.5 | 100g | 米饺 | 1.5 | 100g | 春卷 | 1.5 | 100g | 油条 | 1.5 | 100g | 麻园 | 1.5 | 100g | |||||
| 鸡蛋饼 | 1 | 100g | 煎饺 | 0.5 | 100g | 手抓饼 | 5 | 100g | 韭菜盒子 | 1.5 | 100g | 肉末花卷 | 1.5 | 100g | |||||
| 红糖饼 | 2 | 80g | 馒头片 | 1 | 80g | 煎鸡蛋 | 1.5 | 80g | 酱香饼 | 2 | 80g | 酱香饼 | 2 | 80g | |||||
| 茶叶蛋 | 1.5 | 80g | 茶叶蛋 | 1.5 | 80g | 茶叶蛋 | 1.5 | 80g | 茶叶蛋 | 1.5 | 80g | 茶叶蛋 | 1.5 | 80g | |||||
| 水煮蛋 | 1 | 80g | 水煮蛋 | 1 | 80g | 水煮蛋 | 1 | 80g | 水煮蛋 | 1 | 80g | 水煮蛋 | 1 | 80g | |||||
| 赤豆糊 | 1 | 300g | 绿豆稀饭 | 1 | 300g | 小米粥 | 1 | 300g | 南瓜稀饭 | 1 | 300g | 黑米粥 | 1 | 300g | |||||
| 胡辣汤 | 1 | 300g | 撒汤 | 1 | 300g | 辣糊汤 | 1 | 300g | 辣糊汤 | 1 | 300g | 撒汤 | 1 | 300g | |||||
| 玉米 | 1 | 80g | 山药 | 1 | 80g | 紫薯 | 1 | 80g | 南瓜 | 1 | 80g | 玉米 | 1 | 80g | |||||
| 山芋 | 1 | 300g | 南瓜 | 1 | 300g | 玉米 | 1 | 300g | 玉米 | 1 | 300g | 山药 | 1 | 300g | |||||
| 豆浆 | 1.5 | 300g | 豆浆 | 1.5 | 300g | 豆浆 | 1.5 | 300g | 豆浆 | 1.5 | 300g | 豆浆 | 1.5 | 300g | |||||
| 餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||
|
中 餐 |
品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | ||||
| 口水鸡 | 6 | 160g | 莴笋烧排骨 | 6 | 160g | 蛋饺 | 6 | 160g | 毛豆烧鸡 | 6 | 160g | 年糕大虾 | 6 | 160g | |||||
| 素鸡烧鸭子 | 6 | 160g | 土豆牛肉 | 6 | 160g | 红烧大排 | 6 | 160g | 黑椒炒牛柳 | 6 | 160g | 特色酱鸭 | 6 | 160g | |||||
| 糖醋里脊 | 6 | 160g | 金汤鱼片 | 6 | 160g | 口水鸡 | 6 | 160g | 千张结烧排骨 | 6 | 160g | 小炒肉 | 6 | 160g | |||||
| 年糕烧肉 | 6 | 160g | 粉丝虾 | 6 | 160g | 梅菜烧肉 | 6 | 160g | 烩三鲜 | 6 | 160g | 香菇烧肉 | 6 | 160g | |||||
| 西红柿炒蛋 | 4.5 | 160g | 西兰花木耳炒火腿 | 4.5 | 160g | 芹菜白干炒肉丝 | 4.5 | 160g | 豆芽炒粉丝 | 4.5 | 160g | 蒸鸡蛋 | 4.5 | 160g | |||||
| 莴笋木耳炒肉片 | 4.5 | 160g | 青椒炒肉丝 | 4.5 | 160g | 韭菜绿豆芽炒蛋 | 4.5 | 160g | 干锅花菜 | 4.5 | 160g | 芹菜炒肉丝 | 4.5 | 160g | |||||
| 白玉菇炒肉丝 | 4.5 | 160g | 蒸鸡蛋 | 4.5 | 160g | 麻婆豆腐 | 4.5 | 160g | 雪菜白干炒肉丝 | 4.5 | 160g | 肉沫茄子 | 4.5 | 160g | |||||
| 肉沫蒸鸡蛋 | 4.5 | 160g | 干锅花菜 | 4.5 | 160g | 平菇炒肉片 | 4.5 | 160g | 干锅花菜 | 4.5 | 160g | 西红柿炒蛋 | 4.5 | 160g | |||||
| 青椒炒蛋白肉 | 3 | 160g | 黄豆芽炒粉丝 | 3 | 160g | 平包菜炒粉丝 | 3 | 160g | 葱油云丝 | 3 | 160g | 油渣白菜 | 3 | 160g | |||||
| 酸辣土豆丝 | 2 | 160g | 油渣白菜 | 2 | 160g | 三色海带丝 | 2 | 160g | 清炒萝卜 | 2 | 160g | 红烧冬瓜 | 2 | 160g | |||||
| 乌菜 | 1 | 160g | 清炒毛白菜 | 1 | 160g | 蒜蓉娃娃菜 | 1 | 160g | 小炒青菜 | 1 | 160g | 蚝油生菜 | 1 | 160g | |||||
| 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | |||||
| 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | |||||
| 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | |||||
| 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | |||||
| 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | |||||
| 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | |||||
| 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | |||||
| 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | |||||
| 餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||
|
晚 餐 |
品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | 品名 | 单价 | 重量(g/ml) | ||||
| 土豆烧肉 | 6 | 160g | 奥尔良鸡腿 | 6 | 160g | 红烧鸡翅根 | 6 | 160g | 红烧鸡块 | 6 | 160g | 剁椒鱼块 | 6 | 160g | |||||
| 香酥鸡米花 | 6 | 160g | 小炒肉 | 6 | 160g | 面筋塞肉 | 6 | 160g | 米粉肉 | 6 | 160g | 香菇滑鸡 | 6 | 160g | |||||
| 黄焖鸡 | 6 | 160g | 土豆烧肉 | 6 | 160g | 水煮肉片 | 6 | 160g | 啤酒鸭 | 6 | 160g | 椒盐小酥肉 | 6 | 160g | |||||
| 毛血旺 | 6 | 160g | 酱鸭 | 6 | 160g | 土豆烧肉 | 6 | 160g | 水煮鱼片 | 6 | 160g | 蛋饺 | 6 | 160g | |||||
| 肉沫粉丝 | 4.5 | 160g | 麻婆豆腐 | 4.5 | 160g | 狼牙土豆 | 4.5 | 160g | 肉末粉丝 | 4.5 | 160g | 三河小炒 | 4.5 | 160g | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 4.5 | 160g | 西红柿炒蛋 | 4.5 | 160g | 鱼香茄子 | 4.5 | 160g | 黄瓜炒蛋 | 4.5 | 160g | 家常豆腐 | 4.5 | 160g | |||||
| 清炒生菜 | 2 | 160g | 红烧冬瓜 | 2 | 160g | 油麦菜 | 2 | 160g | 醋溜土豆丝 | 2 | 160g | 青椒海带丝 | 2 | 160g | |||||
| 小青菜 | 1 | 160g | 清炒毛白菜 | 1 | 160g | 包菜 | 1 | 160g | 小炒青菜 | 1 | 160g | 乌菜 | 1 | 160g | |||||
| 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | 牛肉面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | 锅包肉面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | 辣子鸡面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | 泡椒鸡杂面/米线 | 13 | 1000g | |||||
| 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 青椒肉丝面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | 肉末鸭血面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | 雪菜肉丝面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | 西红柿鸡蛋面/米线 | 11 | 1000g | |||||
| 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | 香肠炒面 | 13 | 800g | |||||
| 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | 韩式拌饭 | 13 | 800g | |||||
| 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | 羊肉汤泡锅巴 | 13 | 800g | |||||
| 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | 麻辣香锅 | 13 | 800g | |||||
| 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | 卤肉饭 | 14 | 800g | |||||
| 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | 脆皮烤鸭饭 | 14 | 800g | |||||
| 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | 脆皮五花肉饭 | 14 | 801g | |||||
| 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | 蜜汁叉烧饭 | 14 | 802g | |||||
| 10月26日—10月30日 带量食谱与营养素配比表 | |||||||||
| 菜品名称 | 单价 | 带量(食材·克) |
能量 (kcal) |
蛋白质 (g) |
脂肪 (g) |
碳水化合物 (g) |
钠 (mg) |
钙 (mg) |
|
| 周一 | 盐水基围虾 | 6元 | 姜1克、基围虾150克 | 140 | 27.3 | 2.1 | 1.0 | 200 | 125 |
| 香辣鸭块 | 6元 | 鸭块130克、土豆20克 | 189 | 20.6 | 9.8 | 3.7 | 78 | 9 | |
| 鲜香菇烧鸡 | 6元 | 鸡块120克、香菇30克 | 183 | 24.7 | 8.7 | 1.6 | 77 | 11 | |
| 土豆烧肉 | 6元 | 肉120克、土豆30克 | 324 | 21.0 | 24.1 | 6.1 | 71 | 12 | |
| 红烧瓦块鱼块 | 6元 | 鱼150克 | 156 | 25.7 | 4.7 | 0.0 | 92 | 118 | |
| 肉末茄子 | 4元 | 肉末30克、茄子120克 | 103 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 24 | 31 | |
| 雪菜粉皮肉丝 | 4元 | 雪菜粉皮各60克、肉丝30克 | 93 | 5.5 | 3.8 | 9.3 | 21 | 5 | |
| 炝炒青菜 | 3元 | 青菜150克 | 22 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 110 | 135 | |
| 青椒土豆丝 | 3元 | 土豆丝130克、青椒20克 | 110 | 2.9 | 0.3 | 23.2 | 3 | 13 | |
| 蒸鸡蛋 | 3元 | 鸡蛋150克 | 216 | 20.0 | 13.2 | 4.2 | 198 | 84 | |
| 西红柿炒蛋 | 4元 | 西红柿80克、鸡蛋70克 | 96 | 7.7 | 4.6 | 6.2 | 72 | 40 | |
| 红烧豆腐 | 2元 | 豆腐150克 | 147 | 18.3 | 7.2 | 3.0 | 10 | 207 | |
| 雪花鸡排 | 6元 | 鸡排150克 | 390 | 24.0 | 25.5 | 21.0 | 675 | 30 | |
| 青椒海带丝 | 3元 | 海带140克、青椒10克 | 19 | 1.8 | 0.2 | 3.4 | 420 | 66 | |
| 韭菜豆芽 | 1元 | 豆芽140克、韭菜10克 | 28 | 3.2 | 0.2 | 4.5 | 6 | 34 | |
| 周二 | 糯米排骨 | 6元 | 排骨130克、糯米20克 | 431 | 22.3 | 30.1 | 17.0 | 81 | 21 |
| 手撕椒麻鸡 | 6元 | 鸡150克 | 219 | 30.0 | 10.8 | 0.0 | 96 | 14 | |
| 川味鸭 | 6元 | 鸭块130克、土豆20克 | 189 | 20.6 | 9.8 | 3.7 | 78 | 9 | |
| 土豆烧肉 | 6元 | 肉130克、土豆20克 | 207 | 28.2 | 10.1 | 0.7 | 90 | 16 | |
| 香辣鱼块 | 6元 | 鱼150克 | 341 | 22.5 | 26.0 | 4.5 | 77 | 12 | |
| 莴笋肉片 | 4元 | 莴笋110克、肉片40克 | 156 | 25.7 | 4.7 | 0.0 | 92 | 118 | |
| 西红柿炒鸡蛋 | 4元 | 西红柿100克、鸡蛋50克 | 75 | 6.6 | 3.7 | 3.9 | 61 | 43 | |
| 黄金玉米粒 | 3元 | 玉米100克、黄瓜30克、胡萝卜20克 | 92 | 7.6 | 4.6 | 5.4 | 71 | 38 | |
| 蒜粒毛白菜 | 3元 | 毛白菜150克 | 119 | 4.4 | 1.3 | 24.7 | 16 | 17 | |
| 蒸鸡蛋 | 3元 | 鸡蛋150克 | 22 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 110 | 135 | |
| 青椒土豆肉丝 | 4元 | 土豆120克、肉丝30克 | 216 | 20.0 | 13.2 | 4.2 | 198 | 84 | |
| 干锅土豆排骨 | 6元 | 土豆30克、排骨120克 | 154 | 7.8 | 3.8 | 20.9 | 20 | 12 | |
| 糖醋鸡米花 | 6元 | 鸡米花150克 | 358 | 19.8 | 27.7 | 6.4 | 75 | 17 | |
| 红烧冬瓜 | 2元 | 冬瓜150克 | 375 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 600 | 30 | |
| 胡萝卜丝 | 1元 | 胡萝卜150克 | 18 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 2 | 28 | |
| 周三 | 水煮牛肉 | 6元 | 牛肉130克、豆芽20克 | 166 | 26.4 | 5.5 | 2.1 | 78 | 16 |
| 豆腐果烧肉 | 6元 | 五花肉130克、豆腐果20克 | 507 | 20.3 | 46.5 | 2.9 | 80 | 33 | |
| 盐水鸭腿 | 6元 | 鸭腿150克 | 200 | 23.2 | 11.2 | 0.3 | 90 | 9 | |
| 辣炒回锅肉 | 6元 | 肉130克、青椒20克 | 329 | 22.4 | 26.1 | 1.9 | 77 | 13 | |
| 酸菜烩鱼块 | 6元 | 鱼块130克、酸菜20克 | 138 | 22.5 | 4.1 | 0.6 | 259 | 112 | |
| 小炒藕片 | 4元 | 水笋90克、木耳10克、青椒10克、胡萝卜10克、肉丝30克 | 79 | 8.0 | 3.8 | 4.5 | 24 | 15 | |
| 土豆炸酱 | 4元 | 土豆110克、肉丁30克 | 164 | 7.3 | 6.2 | 19.2 | 20 | 11 | |
| 韭菜豆芽 | 3元 | 豆芽140克、韭菜10克 | 28 | 3.2 | 0.2 | 4.5 | 6 | 34 | |
| 素炒娃娃菜 | 3元 | 娃娃菜150克 | 20 | 1.8 | 0.3 | 3.2 | 90 | 117 | |
| 蒸鸡蛋 | 3元 | 鸡蛋150克 | 216 | 20.0 | 13.2 | 4.2 | 198 | 84 | |
| 西红柿炒蛋 | 4元 | 西红柿100克、鸡蛋50克 | 67 | 5.1 | 2.9 | 5.6 | 46 | 29 | |
| 土豆鸡丁 | 6元 | 鸡肉120克、土豆30克 | 200 | 24.6 | 8.7 | 5.2 | 77 | 13 | |
| 红烧豆腐 | 2元 | 豆腐150克 | 147 | 18.3 | 7.2 | 3.0 | 10 | 207 | |
| 酸辣包菜 | 1元 | 包菜150克 | 33 | 2.2 | 0.3 | 6.9 | 40 | 74 | |
| 青椒海带丝 | 3元 | 海带120克、青椒30克 | 21 | 1.9 | 0.2 | 3.8 | 361 | 60 | |
| 周四 | 水煮肉片 | 6元 | 肉120克、豆芽30克 | 305 | 21.0 | 24.0 | 1.8 | 72 | 16 |
| 虎皮蛋烧肉 | 6元 | 肉130克、鸡蛋20克 | 339 | 23.4 | 26.9 | 1.3 | 90 | 16 | |
| 土豆鸡块 | 6元 | 鸡130克、土豆20克 | 206 | 26.4 | 9.4 | 3.4 | 84 | 13 | |
| 飞红香酥鸭 | 6元 | 鸭130克、飞红椒20克 | 213 | 21.2 | 12.8 | 2.3 | 278 | 12 | |
| 剁椒鱼块 | 6元 | 鱼140克、剁椒10克 | 151 | 24.1 | 4.4 | 0.8 | 485 | 114 | |
| 酸菜鸭血 | 4元 | 鸭血120克、酸菜20克 | 69 | 16.5 | 0.5 | 0.9 | 389 | 14 | |
| 干锅花菜 | 4元 | 花菜120克、肉片30克 | 86 | 7.9 | 3.8 | 5.8 | 55 | 30 | |
| 酱烧冬瓜 | 3元 | 冬瓜150克 | 18 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 2 | 28 | |
| 素炒青菜 | 3元 | 青菜150克 | 22 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 110 | 135 | |
| 蒸鸡蛋 | 3元 | 鸡蛋150克 | 216 | 20.0 | 13.2 | 4.2 | 198 | 84 | |
| 西红柿炒蛋 | 4元 | 西红柿100克、鸡蛋50克 | 96 | 7.7 | 4.6 | 6.2 | 72 | 40 | |
| 椒盐小酥肉 | 2元 | 小酥肉150克 | 420 | 21.0 | 30.0 | 18.0 | 750 | 22 | |
| 鸡蛋炒烤肠 | 6元 | 烤肠120克、鸡蛋30克 | 331 | 16.0 | 26.6 | 6.8 | 1120 | 35 | |
| 红烧黄豆芽 | 2元 | 黄豆芽150克 | 66 | 6.8 | 2.4 | 6.8 | 10 | 102 | |
| 素炒土豆丝 | 1元 | 土豆丝150克 | 122 | 3.0 | 0.3 | 25.8 | 3 | 12 | |
| 周五 | 盐水基围虾 | 6元 | 基围虾150克 | 140 | 27.3 | 2.1 | 0.9 | 200 | 124 |
| 千张烧肉 | 6元 | 肉130克、千张20克 | 377 | 26.1 | 29.4 | 2.6 | 79 | 34 | |
| 咖喱鸡 | 6元 | 鸡150克 | 219 | 30.0 | 10.8 | 0.0 | 96 | 14 | |
| 香酥烤鸭 | 6元 | 鸭130克、土豆20克 | 189 | 20.6 | 9.8 | 3.7 | 78 | 9 | |
| 酱蒸鱼块 | 6元 | 鱼140克、酱10克 | 156 | 24.4 | 4.6 | 1.2 | 685 | 116 | |
| 肉末豆腐 | 4元 | 豆腐120克、肉末30克 | 193 | 19.7 | 11.8 | 2.6 | 26 | 168 | |
| 豆角茄子 | 4元 | 茄子120克、豆角30克 | 37 | 2.1 | 0.3 | 7.6 | 7 | 41 | |
| 酸辣土豆丝 | 3元 | 土豆150克 | 122 | 3.0 | 0.3 | 25.8 | 3 | 12 | |
| 西红柿炒鸡蛋 | 4元 | 西红柿100克、鸡蛋50克 | 92 | 7.6 | 4.6 | 5.4 | 71 | 38 | |
| 蒸鸡蛋 | 3元 | 鸡蛋150克 | 216 | 20.0 | 13.2 | 4.2 | 198 | 84 | |
| 红烧鸡翅根 | 6元 | 鸡翅根150克 | 219 | 30.0 | 10.8 | 0.0 | 96 | 14 | |
| 辣子鸡 | 6元 | 鸡150克 | 219 | 30.0 | 10.8 | 0.0 | 96 | 14 | |
| 韭菜豆芽 | 2元 | 豆芽140克、韭菜10克 | 28 | 3.2 | 0.2 | 4.5 | 6 | 34 | |
| 素炒毛白菜 | 3元 | 毛白菜150克 | 22 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 110 | 135 | |
| 胡萝卜丝 | 1元 | 胡萝卜150克 | 58 | 1.5 | 0.3 | 13.2 | 106 | 48 | |
扫一扫在手机打开当前页